新款福特汽油362救护车(客运底盘) |
---|
一. 车型参数及配置
【整车技术参数】 | ||||
产品商标 | 公告批次 | |||
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | CLW5030XJH6QT | |
总质量(Kg) | 3300 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5520,5341X1986,2040X2580,2565,2465,2395,2245 | ||
整备质量(Kg) | 2200 | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 6-8 | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | |||
接近角/离去角(°) | 19/14,19/22 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1206,1014/1027 | |
轴荷(Kg) | 1455/1845 | 最高车速(Km/h) | 170 | |
【整车其他参数】 | ||||
底盘型号 | JX6533PM-M6 | 底盘名称 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | |
轴距 (mm) | 3300 | |||
轮胎规格 | ||||
钢板弹簧片数 | -1/-/2 | 前轮距(mm) | 1736 | |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1720 | ||
排放依据标准 | ||||
发动机型号/工作方式 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) 马力 | |
DURAORQ4D20C6H
| 江铃汽车股份有限公司
| 1997
| 162 220
| |
变速器 | 5个前进档、1 个倒档 | |||
中控锁,遥控钥匙,前排电动门窗 | 1 套 | |||
驾驶室中控大屏,多功能方向盘 | 1 套 | |||
驾驶座安全气囊 | 1 套 | |||
驾驶室原厂冷暖系统 | 1 套 | |||
全金属封闭承载式车身 | 1 套 | |||
液压助力 | 1 套 | |||
PATS 电子防盗系统 | 1 套 | |||
LED 日间行车灯 | 1 套 |
二.(1)转运型后舱医疗舱内基本配置
外观 | 1 | 前顶部安装长排警灯 (警灯样式可选) | 1 |
2 | 车身左、右、后侧安装蓝色斜面爆闪灯 | 8 | |
3 | 100W警报器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | |
5 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右侧各1条红色反光腰线 | 1 | |
7 | 左右门各1个红十字标 | 1 | |
8 | 前机盖1个红十字标 | 1 | |
9 | 后尾门1条红色反光腰线和十字标 | 1 | |
电路系统 | 10 | 500W纯波逆变系统 | 1 |
11 | 琴键式按键开关 | 1 | |
12 | 顶部LED照明灯 | 4 | |
13 | 长条消毒灯 | 1 | |
14 | 车内后照灯(夜间上车使用) | 1 | |
15 | 220V电源端口 | 2 | |
16 | 12V电源端口 | 1 | |
17 | 医疗舱安装氧气终端 | 2 | |
舒适配置 | 18 | 大功率直排空调 | 1 |
19 | 大功率暖风 | 1 | |
20 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 21 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
22 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1 | |
23 | 原厂内饰顶 | 1 | |
24 | 医疗舱左前侧安装10升氧气柜 | 1 | |
25 | 医疗舱左侧中部安装PVC医疗设备柜 | 1 | |
26 | 10L氧气瓶 | 2 | |
27 | 正向独立向前医生看护座椅 | 1 | |
28 | 右侧双人长条座柜带软包 及安全带 | 1 | |
29 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 (蓝色) | 1 | |
医疗辅助 | 30 | 湿化瓶 | 1 |
31 | 自动上车担架 | 1 | |
32 | 可滑动输液挂架 | 1 | |
33 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | |
其他辅助 | 34 | 顶部及尾部扶手 | 1 |
35 | 灭火器 | 1 | |
36 | 医疗舱对讲系统、安全锤。 | 1+1 | |
37 | 垃圾桶 | 1 | |
选装配置 | 1 | 负压设备 | 可根据客户需求 |
2 | 反向折叠座椅 | ||
3 | 担架仓、铲式担架、折叠担架、楼梯担架 | ||
4 | 中门、尾门上车踏板 等 |
二.(2)监护型后舱医疗舱内基本配置
外观 | 1 | 前顶部安装长排警灯 (警灯样式可选) | 1 |
2 | 车身左、右、后侧安装蓝色斜面爆闪灯 | 8 | |
3 | 100W警报器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | |
5 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右侧各1条红色反光腰线 | 1 | |
7 | 左右门各1个红十字标 | 1 | |
8 | 前机盖1个红十字标 | 1 | |
9 | 后尾门1条红色反光腰线和十字标 | 1 | |
电路系统 | 10 | 1000W纯波逆变系统 | 1 |
11 | 琴键式按键开关 | 1 | |
12 | 顶部LED照明灯 | 4 | |
13 | 长条消毒灯 | 1 | |
14 | 车内后照灯(夜间上车使用) | 1 | |
15 | 220V电源端口 | 4 | |
16 | 12V电源端口 | 2 | |
17 | 医疗舱安装氧气终端 | 2 | |
舒适配置 | 18 | 大功率直排空调 | 1 |
19 | 大功率暖风 | 1 | |
20 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 21 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
22 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1 | |
23 | 高分子PVC板材硬顶 | 1 | |
24 | 医疗舱左上侧安装 PVC 长吊柜 | 1 | |
25 | 医疗舱左侧中部安装PVC医疗设备柜 | 1 | |
26 | 医疗舱左后侧安装10升氧气柜 | 1 | |
27 | 10L氧气瓶 | 2 | |
28 | 正向独立向前医生看护座椅 | 1 | |
29 | 右侧双人长条座柜带软包 及安全带 | 1 | |
30 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 (蓝色) | 1 | |
医疗辅助 | 31 | 湿化瓶 | 1 |
32 | 自动上车担架 | 1 | |
33 | 可滑动输液挂架 | 1 | |
34 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | |
其他辅助 | 35 | 顶部及尾部扶手 | 1 |
36 | 灭火器 | 1 | |
37 | 医疗舱对讲系统、安全锤。 | 1+1 | |
38 | 垃圾桶 | 1 | |
选装配置 | 1 | 负压设备 | 可根据客户需求 |
2 | 三层设备架 | ||
3 | 反向折叠座椅 | ||
4 | 担架仓、三档调节担架、铲式担架、折叠担架、楼梯担架 | ||
5 | 中门、尾门上车踏板 等 |
(以上图片仅供参考,请以实物配置为主)