上汽大通V80中轴救护车(柴油) |
---|
上汽大通V80中轴救护车-CLW5040XJH6QT
一、公告参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 359 |
产品名称 | |||
总质量(kg) | 3550 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5490X1998X2530,2420 | |
整备质量(kg) | 2420,2330 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 6-8 | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||
接近角/离去角(°) | 26/17 | 前悬/后悬(mm) | 865/985 |
轴荷(kg) | 1700/1850 | 最高车速(km/h) | 155,100,150 |
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | SH6551A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | |
轴距(mm) | 3640 | |||
轮胎规格 | 215/75R16LT | |||
钢板弹簧片数 | -/2 | 前轮距(mm) | 1734 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1728 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 1996 1996 | 102 93 |
二、医疗舱配置-转运型
外观 | 1 | 前顶部长排警灯 | 1 |
2 | 车身左、右、后侧各安装蓝色斜面爆闪灯 | 8 | |
3 | 100W警报器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | |
5 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右侧各1条红色反光腰线 | 1 | |
7 | 左右门各1个红十字标 | 1 | |
8 | 前机盖1个红十字标 | 1 | |
9 | 后尾门1条红色反光腰线和十字标 | 1 | |
电路系统 | 10 | 500W纯波逆变系统 | 1 |
11 | 琴键式按键开关 | 1 | |
12 | 顶部LED照明灯 | 4 | |
13 | 长条消毒灯 | 1 | |
14 | 220V电源端口 | 2 | |
15 | 12V电源端口 | 1 | |
16 | 医疗舱安装氧气终端 | 2 | |
舒适配置 | 17 | 大功率直排空调 | 1 |
18 | 大功率暖风 | 1 | |
19 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 20 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
21 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1 | |
22 | 原车内饰顶 | 1 | |
23 | 医疗舱左前侧安装10升氧气柜 | 1 | |
24 | 医疗舱左侧中部安装医疗设备柜 | 1 | |
25 | 正向独立向前医生看护座椅 | 1 | |
26 | 右侧双人长条座柜带软包 及安全带 | 1 | |
27 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 (蓝色) | 1 | |
氧气系统 | 28 | 10L氧气瓶 | 2 |
29 | 湿化瓶 | 1 | |
医疗辅助 | 30 | 自动上车担架 | 1 |
31 | 可滑动输液挂架 | 1 | |
32 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | |
其他辅助 | 33 | 尾部扶手 | 1 |
34 | 灭火器 | 1 | |
35 | 医疗舱对讲系统 、安全锤 | 1+1 | |
36 | 垃圾桶 | 1 | |
选装 | 1 | 中门上车踏板 | |
2 | 驾驶室大屏导航带倒车影像 | ||
3 | 负压设备 | ||
4 | 担架舱、铲式担架、楼梯担架、折叠担架 |
三、医疗舱配置-监护型
外观 | 1 | 前顶部长排警灯 | 1 |
2 | 车身左、右、后侧安装蓝色斜面爆闪灯 | 8 | |
3 | 100W警报器及手柄控制 | 1 | |
4 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | |
5 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
6 | 左右侧各1条红色反光腰线 | 1 | |
7 | 左右门各1个红十字标 | 1 | |
8 | 前机盖1个红十字标 | 1 | |
9 | 后尾门1条红色反光腰线和十字标 | 1 | |
电路系统 | 10 | 1000W纯波逆变系统 | 1 |
11 | 琴键式按键开关 | 1 | |
12 | 顶部LED照明灯 、 | 4 | |
13 | 长条消毒灯 | 1 | |
14 | 车内后照灯(夜间上车使用) | 1 | |
15 | 220V电源端口 | 4 | |
16 | 12V电源端口 | 2 | |
17 | 医疗舱安装氧气终端 | 2 | |
舒适配置 | 18 | 大功率直排空调 | 1 |
19 | 大功率暖风 | 1 | |
20 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 21 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
22 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1 | |
23 | 高分子PVC板材硬顶 | 1 | |
24 | 医疗舱左上侧安装 PVC 长吊柜 | 1 | |
25 | 医疗舱左前侧 安装立柜 | 1 | |
26 | 医疗舱左侧中部安装PVC医疗设备柜 | 1 | |
27 | 医疗舱左后侧安装10升氧气柜 | 1 | |
28 | 10L氧气瓶 | 2 | |
28 | 正向独立向前医生看护座椅 | 1 | |
30 | 右侧双人长条座柜带软包 及安全带 | 1 | |
31 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 (蓝色) | 1 | |
医疗辅助 | 32 | 湿化瓶 | 1 |
34 | 自动上车担架 | 1 | |
35 | 可滑动输液挂架 | 1 | |
36 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | |
其他辅助 | 35 | 顶部及尾部扶手 | 1 |
36 | 灭火器 | 1 | |
37 | 医疗舱对讲系统、安全锤。 | 1+1 | |
38 | 垃圾桶 | 1 | |
选装 | 1 | 中门上车踏板 | |
2 | 驾驶室大屏导航带倒车影像 | ||
3 | 负压设备 | ||
4 | 担架舱、铲式担架、楼梯担架、折叠担架 |
救护车,也叫医疗车,120急救车等,是救助、转运患者的专业车辆。公司专业制造和销售各类救护车,产品主要有:江铃救护车,大通救护车,福田救护车,依维柯救护车,金杯救护车,江淮救护车等,以及伤残转运车等系列。联系电话:19078930049(微信同号)
救护车产品导购:
江铃救护车系列:江铃福特V362汽油版救护车(客运底盘),江铃福顺短轴中顶救护车,江铃福顺中轴中高顶救护车,江铃特顺短轴救护车;
大通救护车系列:大通V90救护车,大通V80长轴救护车,大通V80中轴救护车,大通V70救护车;
福田救护车系列:福田G7长轴救护车,福田G7短轴救护车,福田G9救护车,福田图雅诺长轴救护车,福田图雅诺短轴救护车;
依维柯救护车系列:依维柯得意救护车,依维柯欧胜救护车,
金杯救护车系列:金杯小海狮救护车,金杯金海狮救护车,
江淮救护车系列:江淮瑞风M3救护车,江淮星锐救护车,
其他畅销救护车型:
伤残转运车系列:福田G7长轴伤残转运车,福田G7短轴伤残转运车,